Title: | Luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20 |
Other Titles: | Scientific and practical bases for building quality evaluation indicators of training programs for cadres, civil servants and public employees |
Authors: | Phan, Thị Hoa |
Keywords: | Chỉ số đánh giá;Giáo dục người lớn;Bồi dưỡng;Cán bộ |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học Giáo dục |
Description: | 89 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59090 |
Appears in Collections: | UEDU - Master Theses |
Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017
Luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét