Title: | Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103 |
Authors: | Nguyễn, Hải Châu, Người hướng dẫn Ninh, Hoài Anh |
Keywords: | Kỹ thuật phần mềm;Xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu;Kinh doanh thiết bị điện tử |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Công nghệ |
Abstract: | Luận văn đã đi sâu nghiên cứu về mô hình hồi quy tuyến tính, phần mềm WEKA. Từ đó, xây dựng mô hình học máy để phân tích dữ liệu nhằm giải quyết bài toán dự báo. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đã giải quyết bài toán thực tế là dự báo giá bán máy tính xách tay của Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim. |
Description: | 43 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54325 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017
Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử
Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017
Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm
Title: | Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104 |
Authors: | Trương, Ninh Thuận, Người hướng dẫn Nguyễn, Thị Hằng |
Keywords: | Hệ thống thông tin;Hệ thống Jira và Whizible;Phần mềm |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Công nghệ |
Abstract: | Luận văn đã đạt được hai kết quả quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm. Về nghiên cứu tìm hiểu: - Nghiên cứu về các quy trình phát triển phần mền - Tìm hiểu về đặc tả yêu cầu trong phát triển phần mềm - Tìm hiểu các hệ thống Jira và Whizible đang được sử dụng trong thực tế - Tìm hiểu về từ khóa, cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình trong phát triển hệ thống - Tìm hiểu một số các vấn đề thường gặp phải khi thực hiện phân tích, đặc tả yêu cầu phát triển hệ thống . Về thực nghiệm, từ cơ sở lý thuyết tìm hiểu được và kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc cũng như các sự cố đã xả ra trong thực tế khi phát triển hệ thống tại các tổ chức: Tôi đã xây dựng được hệ thống quản lý, hỗ trợ phân tích yêu cầu phầm mềm đáp ứng công việc: - Quản lý các dự án và version phát triển tương ứng một cách tập trung - Quản lý các đặc tả yêu cầu phát triển và các tài liệu liên quan. Giao diện trực quan, dễ dàng tìm kiếm và download tài liệu - Hỗ trợ thực hiện phân tích các tính năng của hệ thống bị ảnh hưởng tới hệ thống khi có yêu cầu thay đổi |
Description: | 60 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54306 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017
Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay
Title: | Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay |
Authors: | Lê, Văn Hùng |
Keywords: | Văn hóa gia đình;Gia đình |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: ĐHKHXH&NV |
Description: | 177 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54436 |
Appears in Collections: | USSH - Dissertations |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)