Title: | Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103 |
Authors: | Nguyễn, Hải Châu, Người hướng dẫn Ninh, Hoài Anh |
Keywords: | Kỹ thuật phần mềm;Xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu;Kinh doanh thiết bị điện tử |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Công nghệ |
Abstract: | Luận văn đã đi sâu nghiên cứu về mô hình hồi quy tuyến tính, phần mềm WEKA. Từ đó, xây dựng mô hình học máy để phân tích dữ liệu nhằm giải quyết bài toán dự báo. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đã giải quyết bài toán thực tế là dự báo giá bán máy tính xách tay của Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim. |
Description: | 43 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54325 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017
Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét